| January | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| February | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| March | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| May | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Date |
Day |
Time |
Golf Course |
Director |
| Jan 26 |
Saturday |
1000 |
Anaheim Hills, Anaheim |
|
| Feb 23 |
Saturday |
1000 |
Green River - Orange, Corona |
|
| Mar 8 |
Saturday |
0915 |
Los Serranos - South, Chino |
Prazak |
| Apr 13 |
Sunday |
1000 |
El Prado - Chino Creek, Chino |
|
| May 17 |
Saturday |
0900 |
Simi Hills, Simi Valley |
|
| Jun 6 |
Friday |
0800 |
Burmuda Dunes, Burmuda Dunes |
Palm Springs
Weekend |
Prazak |
| Jun 7 |
Saturday |
0730 |
Desert Willow - Firecliff, Palm Desert |
| Jun 8 |
Sunday |
0730 |
Eagle Falls, Indio |
| Jun 19 |
Thursday |
1200 |
Navy Course, Cypress |
Crofton |
| Jul ?? |
?? |
?? |
?? |
|
| Aug ?? |
?? |
?? |
?? |
|
| Sep 7 |
Sunday |
1100 |
Lakewood, Lakewood |
Tomei |
| Oct ? |
Friday |
0930 |
?? |
San Diego
Weekend |
|
| Oct ? |
Saturday |
1000 |
?? Sycuan Resort - Willow Glen, El Cajon
?? |
| Oct ? |
Sunday |
1000 |
?? Sycuan Resort - Oak Glen, El Cajon
?? |
| Oct 26 |
Sunday |
0900 |
Los Serranos - North, Chino |
Prazak |
| Nov 9 |
Sunday |
1000 |
Goose Creek, Mira Loma |
|
| Dec 13 |
Saturday |
1000 |
Santa Anita, Arcadia |
|
| 2009 |
| Mar 7 |
Saturday |
|
Los Serranos - South, Chino |
|
| Jun 5 |
Friday |
|
Palm Springs |
|
| Jun 6 |
Saturday |
|
Palm Springs |
|
| Jun 7 |
Sunday |
|
Palm Springs |
|
| Oct 25 |
Sunday |
|
Los Serranos - North, Chino |
|
|
| July | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| September | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| October | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| December | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|